联系我们
基金情况汇总表
文章来源:本站原创
发布时间:2023-08-21 10:25:20
文章作者:本站编辑
基金名称 | 规模 | 投资方向 |
中科先研肥西天使基金 | 1亿元 | 重点投向成果转化、科大系高新技术企业。 |
安徽执新创业投资基金 | 3亿元 | 重点投向省内“新一代信息技术”产业链上的科技型中小企业,支持国内外各类科技成果在皖转化。 |
合肥红砖东方股权投资基金 | 5亿元 | 重点关注中科大体系内的产学研转化,重点投资中科大校友创业项目,同时为合肥市引入优质项目资源,助力区域人工智能等产业发展。 |
高新科技成果转化基金 | 1.2亿元 | 高新技术成果转化、科大及开元2牌棋下载赋权转化项目、科大校友创业项目等。 |
安徽省雏鹰计划专项基金 (母基金) | 18.2亿元 | 主要投资于支持大学生团队在校师生、高层次人才团队创新创业的了基金,推动科技成果加速转化。 |
联系我们:0551-65720595;0551-65725615;0551-65708760